La 20ème ronde des vendanges
Samedi, 11 Septembre 2010 21:00
Course a pied
11,8 km
Nature
Description
20ème ronde des vendanges à Carcassonne.
Contact:
Gabriel Abou (ACFC)
04 68 47 05 01/06 88 86 23 94
8 allée du Béal
11000 CARCASSONNE
Localisation
Carcassonne
11000 Carcassonne
France
Ils y ont participé
| Photo | Participant | N° | Temps | Catégorie | Pl/Cat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delquié Jean-Christophe | 86 | 0:49:21 | 0 | Sur 500 participants | ||
| Baghdadi Djamel | 89 | 0:49:25 | 0 | Sur 500 participants | ||
| Perez Philippe | 169 | 0:53:00 | 0 | Sur 500 participants | ||
![]() | Nathalie Hauchard | 223 | 0:55:29 | 0 | Sur 500 participants | |
| Espugna Max | 224 | 0:55:31 | 0 | Sur 500 participants | ||
![]() | Sophie Villanueva | 263 | 0:56:51 | 0 | Sur 500 participants | |
| Campos Michele | 278 | 0:57:30 | V2F | 3 | Sur 500 participants | |
| Collin Gwenola | 323 | 0:59:32 | 0 | Sur 500 participants | ||
| Moureau Aurélien | 327 | 0:59:54 | 0 | Sur 500 participants | ||
| Mazurié Christine | 391 | 1:03:26 | 0 | Sur 500 participants | ||
| Eslava Manuel | 403 | 1:03:56 | 0 | Sur 500 participants | ||
| Vie Valérie | 481 | 1:14:17 | 0 | Sur 500 participants |
Ajouter un Commentaire
Le trail à la une
- Trail de l'Argent Double 2 (01/04/2012)

Nos partenaires
dernière Mise à jour
Dernière mise à jour le
19 January 2012 15:47 heures
19 January 2012 15:47 heures















